| Motor peak power: 48V2500W(Geared motor) | \n|
| Rated Power: 48V1200W | \n|
| Motor maximum torque 26.8 Nm | \n|
| Acceleration: 5s | \n|
| Battery: 48V/20.8AH | \n|
| CE-certified charger: 48V/3A | \n|
| Charging time: 7-8hours | \n|
| Top Speed 60KM/H | \n|
| Controller maximum current: 80A | \n|
| Features Square headlights, VA_ LCD display, horn | \n|
| Riding modes: 3 gears 25/40/60KM/H | \n|
| Mileage: 55km | \n|
| Max climb degree: 30°Curb | \n|
| Drivetrain: Chain | \n|
| Frame material: Steel | \n|
| Wheels: Front 14“/Rear 12” wheels | \n|
| Front hydraulic shock absorbers (shock stroke: 150MM) | \n|
| Rear adjustable air suspension dampers(shock stroke: 40MM) | \n|
| Waterproof rating: IPX6 | \n|
| Seat height: 72 cm | \n|
| Wheelbase: 110 cm | \n|
| Handlebarwidth: 72 cm | \n|
| Maximum load capacity: 110 kg | \n|
| Product size: 1550*680*940mm | \n
1
/
/
0
Emojo Eledtric Bikes Wholesale
EM5
EM5
常规价格
$0.00
常规价格
促销价
$0.00
数量
无法加载取货服务可用情况
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nEmojo EM5 Ebike
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nTechnical Details
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n